| RENCANA ANGGARAN BIAYA | ||||||
| PROPINSI | : JAWA TENGAH | NO. RAB | : 02 | |||
| KABUPATEN | : GROBOGAN | SUB PROYEK | : JALAN | |||
| KECAMATAN | : WIROSARI | JENIS | : ASPAL | |||
| DESA | : TAMBAKSELO | UKURAN | : 3.00 X150 | |||
| HARGA | JUMLAH | |||||
| NO. | JENIS KEGIATAN | VOLUME | SATUAN | ANALISA | SATUAN | HARGA |
| ( Rp. ) | ( Rp. ) | |||||
| I. | BAHAN : | |||||
| 1.1 | Koral 2/3 | 7.80 | M3 | 83,333 | 650,000 | |
| 1.2 | Koral 1/3 | 7.80 | M3 | 75,000 | 585,000 | |
| 1.3 | Koral 0/5 | 2.93 | M3 | 75,000 | 219,375 | |
| 1.4 | Aspal | 750.00 | Kg | - | - | |
| 5.77 | ||||||
| JUMLAH DIPINDAHKAN | 1,454,375.00 | |||||
| 2.3 | 4 | 6 | 24 | 83,333 | 2,000,000 | |
| 1.2 | 2 | 6 | 12 | 75,000 | 900,000 | |
| 0.5 | 1 | 6 | 6 | 75,000 | 450,000 | |
| 3,350,000 | ||||||
| 720000 | ||||||
| 4,070,000 | ||||||
| 250000 | ||||||
| 4,320,000 | ||||||
| dana …….. | 2,850,000 | |||||
| kurang …… | 1,470,000 | |||||
Senin, 15 Juli 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar